Rampe de chargement rampe d'embarcadère aluminium 3 à 10 cm
Type rampe d'embarcadère|Long.: 750, Larg.: 1250 (mm)|Code d’article: 8630700005
Prix par pièce
(frais de port inclus)
:
€ 623,95
€ 754,98 TTC
Quantité
Livré le 6 novembre
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez type Type
| Délai | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rampe d'embarcadère | aluminium à 10 cm | Nouveau | - | 600 | 750 | - | acier | - | - | 1 | 100 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700000 | € 518,95 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 3 à 10 cm | Nouveau | - | 1200 | 750 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 100 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700005 | € 623,95 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 5 à 12.5 cm | Nouveau | - | 600 | 1000 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 125 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700001 | € 654,45 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 6 à 15 cm | Nouveau | 10 - 20 cm | 600 | 1200 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 150 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700002 | € 773,45 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 5 à 12.5 cm | Nouveau | - | 1200 | 1000 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 125 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700006 | € 784,45 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 6 à 15 cm | Nouveau | - | 1200 | 1200 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 150 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700007 | € 956,45 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 8 à 19 cm | Nouveau | - | 600 | 1500 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 190 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700003 | € 1.010,95 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 8 à 19 cm | Nouveau | - | 1200 | 1500 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 190 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700008 | € 1.217,95 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 10 à 22.5 cm | Nouveau | - | 600 | 1800 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 225 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700004 | € 1.231,45 | Livré le 6 novembre | |
|
rampe d'embarcadère | aluminium 10 à 22.5 cm | Nouveau | - | 1200 | 1800 | - | aluminium (AI) | - | - | 1 | 225 | en profil antidérapant | 1250 | - | - | 8630700009 | € 1.475,95 | Livré le 6 novembre |
Spécifications
Code d’article:
8630700005
Longueur (mm)
750
Largeur (mm)
1250
Poids (kg)
24
Hauteur min (mm)
1
Capacité de charge (kg)
1200
Matériel
aluminium (AI)
Paroi l' avant
en profil antidérapant
Type
rampe d'embarcadère
Exécution
aluminium 3 à 10 cm
Véhicule chenille
Non
Hauteur max (mm)
100
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424025453
Produits similaires
Avis
8.7 sur 10, 3 avis
5 étoiles
1 avis
4 étoiles
2 avis
3 étoiles
0 avis
2 étoiles
0 avis
1 étoile
0 avis
10 sur 10
pas trop lourd mais suffisamment résistant.
niet te zwaar maar toch zwaar belastbaar.
Traduit automatiquement du néerlandais ·
M. Wooninck |
08-05-2019
8 sur 10
Bon produit.
Goed product
Traduit automatiquement du néerlandais ·
M. Kappé |
02-09-2016
8 sur 10
Cet article répond comme prévu, la livraison était comme promis.
Dit artikel voldoet zoals verwacht, de levering was zoals werd beloofd.
Traduit automatiquement du néerlandais ·
M. Heijden |
17-02-2014