Conteneur poubelle conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres avec toit, parois et portes
Couleur rouge|Long.: 1550, Larg.: 1350, Haut.: 1650 (mm)|Code d’article: 72S1100-WTD
Prix par pièce
(frais de port exclus)
:
€ 1.729,45
€ 2.092,63 TTC
Quantité
Commandez encore 1 pour
Livraison après consultation
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez couleur Couleur
| Délai | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec ouverture, y compris toit | - | 675 | 630 | 1220 | 72S120DL | € 850,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec ouverture, y compris toit | gris | 675 | 630 | 1220 | 72S120DW | € 850,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec ouverture, y compris toit | gris | 675 | 630 | 1220 | 72S120DS | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec ouverture, y compris toit | gris | 675 | 630 | 1220 | 72S120DBN | € 850,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | - | 675 | 630 | 1115 | 72S120KL | € 953,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | gris | 675 | 630 | 1115 | 72S120KW | € 953,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | gris | 675 | 630 | 1115 | 72S120KS | € 953,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 120 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | gris | 675 | 630 | 1115 | 72S120KBN | € 953,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec ouverture, y compris toit | - | 735 | 800 | 1355 | 72S240DL | € 976,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec ouverture, y compris toit | gris | 735 | 800 | 1355 | 72S240DW | € 976,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec ouverture, y compris toit | gris | 735 | 800 | 1355 | 72S240DS | € 976,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec ouverture, y compris toit | gris | 735 | 800 | 1355 | 72S240DBN | € 976,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit | rouge | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100D | € 1.048,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit | bleu | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100W | € 1.048,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit | gris | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100S | € 1.048,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | - | 735 | 750 | 1245 | 72S240KL | € 1.069,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | gris | 735 | 750 | 1245 | 72S240KW | € 1.069,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | gris | 735 | 750 | 1245 | 72S240KBN | € 1.069,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 240 litres | avec accélérateur verrouillable avec ressorts à gaz | gris | 735 | 750 | 1245 | 72S240KS | € 1.134,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit et parois | rouge | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WD | € 1.377,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit et parois | bleu | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WW | € 1.377,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit et parois | gris | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WS | € 1.377,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit, parois et portes | rouge | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WTD | € 1.729,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit, parois et portes | bleu | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WTW | € 1.729,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit, parois et portes | gris | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WTS | € 1.729,45 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit, parois, portes et sols | rouge | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WTBD | € 1.865,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit, parois, portes et sols | bleu | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WTBW | € 1.865,95 | Par arrangement | |
|
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres | avec toit, parois, portes et sols | gris | 1550 | 1350 | 1650 | 72S1100-WTBS | € 1.865,95 | Par arrangement |
Spécifications
Code d’article:
72S1100-WTD
Longueur (mm)
1550
Largeur (mm)
1350
Hauteur (mm)
1650
Poids (kg)
144
Matériel
acier
Couleur
rouge
Couleurs RAL
3000
Traitement de surface
revêtement par poudrage
Type
conversion pour les conteneurs à déchets de 1100 litres
Exécution
avec toit, parois et portes
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424232493
Description
Enceinte design avec toit, parois et portes pour conteneurs à déchets de 1100 litres rouge (RAL 3000)
- Construction robuste en tubes rectangulaires, revêtement par poudre rouge RAL 3000
- Toit, parois et portes en gris standard RAL 7012
- Volet verrouillable avec vérins à gaz en rouge RAL 3000
- Préparé pour le montage au sol
- Construction robuste en tubes rectangulaires, revêtement par poudre rouge RAL 3000
- Toit, parois et portes en gris standard RAL 7012
- Volet verrouillable avec vérins à gaz en rouge RAL 3000
- Préparé pour le montage au sol
Souvent commandés ensembles