Benne auto basculante autobasculant standard
Capacité (Ltr) 900|Long.: 1290, Larg.: 1570, Haut.: 835 (mm)|Code d’article: 19900S-02
Quantité
Votre avantage en matière de transport
-11%
Commandez encore 2 pour
Commandez encore 2 pour
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez capacité (Ltr) Capacité (Ltr)
| Délai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
standard | laqué | 1260 | 770 | 835 | 750 | 300 | 116 | 19300MS-02 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1290 | 770 | 1020 | 750 | 300 | 116 | 19300W-02-ZR | € 696,45 | Livré le 27 octobre | |
|
standard | laqué | 1290 | 770 | 1020 | 750 | 300 | 112 | 19300W-02-MR |
|
Livré le 27 octobre | |
|
standard | laqué | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02 | € 729,95 | Livré le 26 octobre | |
|
construction faible | laqué | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02 | € 770,95 | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 112 | 19300W-02 | € 789,45 | Livré le 26 octobre | |
|
standard | laqué | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 112 | 19300BN-02 | € 789,45 | Par arrangement | |
|
construction faible | laqué | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02 | € 838,95 | Par arrangement | |
|
construction faible | laqué | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02 | € 875,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP | € 901,95 | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-03 | € 906,45 | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02 | € 910,95 | Livré le 26 octobre | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 130 | 19300W-SP | € 942,45 | Par arrangement | |
|
standard | galvanisé à chaud | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 121 | 19300V-02 | € 986,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP | € 990,95 | Par arrangement | |
|
construction faible | galvanisé à chaud | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 89 | 19225V-02 | € 994,95 | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900S-02 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02 | € 1.018,95 | Livré le 26 octobre | |
|
construction faible | galvanisé à chaud | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 97 | 19275V-02 | € 1.021,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 92 | 19275W-SP | € 1.029,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 78 | 19150V-SP | € 1.035,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP-03 | € 1.044,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP | € 1.063,45 | Par arrangement | |
|
standard | galvanisé à chaud | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 141 | 19600V-02 | € 1.087,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 91 | 19225V-SP | € 1.121,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP | € 1.130,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 156 | 19300V-SP | € 1.136,45 | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02 | € 1.147,45 | Livré le 26 octobre | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 99 | 19275V-SP | € 1.167,45 | Par arrangement | |
|
standard | galvanisé à chaud | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900V-02 | € 1.192,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 164 | 19600V-SP | € 1.235,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-01 | € 1.283,45 | Par arrangement | |
|
standard | galvanisé à chaud | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02 | € 1.288,95 | Par arrangement | |
|
standard | laqué | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02 | € 1.310,45 | Livré le 26 octobre | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 211 | 19900V-SP | € 1.341,95 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02-2 | € 1.380,95 | Livré le 26 octobre | |
|
en promotion | laqué | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02-2 |
|
Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP | € 1.405,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 230 | 191200V-SP | € 1.488,95 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02-2 |
|
Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02-2 | € 1.572,45 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02-2 | € 1.579,90 | Livré le 26 octobre | |
|
en promotion | laqué | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP-2 | € 1.658,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP | € 1.729,45 | Par arrangement | |
|
standard | galvanisé à chaud | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 258 | 191700V-02 | € 1.774,95 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP-2 | € 1.780,45 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1210 | 960 | 540 | - | 275 | 92 | 19275W-SP-2 | € 1.848,95 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02-2 | € 1.855,45 | Livré le 26 octobre | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP | € 1.885,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700V-SP | € 1.976,45 | Par arrangement | |
|
standard | galvanisé à chaud | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 285 | 192100V-02 | € 1.986,45 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP-2 | € 2.115,45 | Par arrangement | |
|
en promotion | galvanisé à chaud | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02-2 |
|
Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 318 | 192100V-SP | € 2.186,45 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02-2 | € 2.216,95 | Livré le 26 octobre | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-2 | € 2.321,95 | Par arrangement | |
|
en promotion | laqué | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02-2 | € 2.481,45 | Livré le 26 octobre | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP-2 | € 2.708,95 | Par arrangement | |
|
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP-2 | € 2.966,45 | Par arrangement |
Spécifications
Code d’article:
19900S-02
Longueur (mm)
1290
Largeur (mm)
1570
Largeur intérieurs (mm)
1490
Hauteur (mm)
835
Hauteur intérieur (mm)
730
Hauteur d'insertion (mm)
80
Poids (kg)
173
Capacité de charge (kg)
1000
Capacité (Ltr)
900
Matériel
acier
Parois
Toutes les parois sont fermées
Fond
construction en tôle de cuve plat
Couleur
gris
Couleurs RAL
7005
Traitement de surface
laqué
Type
autobasculant
Exécution
standard
Spécification extraordinaire
pas étanche
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424209426
Description
Le bac compact avec mécanisme dérouleur
- Centre de gravité avantageux de la charge
- Basculement à toute hauteur par commande par câble
- Tôle de cuve avec profilé de bord tout autour
- Cadre de base robuste avec entrées de fourches
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels
- Montage ultérieur de roues
- Centre de gravité avantageux de la charge
- Basculement à toute hauteur par commande par câble
- Tôle de cuve avec profilé de bord tout autour
- Cadre de base robuste avec entrées de fourches
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels
- Montage ultérieur de roues
Produits similaires
Avis
8.8 sur 10, 71 avis
5 étoiles
33 avis
4 étoiles
35 avis
3 étoiles
3 avis
2 étoiles
0 avis
1 étoile
0 avis
8 sur 10
parfaitement organisé
perfect geregeld
Traduit automatiquement du néerlandais ·
M. . |
25-08-2026
8 sur 10
Répond aux exigences fixées, rapport qualité/prix est bon
Voldoet aan de gestelde eisen, prijs/kwaliteit is prima
Traduit automatiquement du néerlandais ·
13-02-2026
10 sur 10
Comme prévu, bac basculant solide.
Zoals verwacht, stevige kantelbak.
Traduit automatiquement du néerlandais ·
10-12-2025
10 sur 10
Bon rapport qualité/prix.
Goede prijs / kwaliteitsverhouding.
Traduit automatiquement du néerlandais ·
16-07-2025
Souvent commandés ensembles