Armoire d'équipement avec 2 portes battantes et 4 étagères
Larg.: 930, Prof.: 400, Haut.: 1950 (mm)|Code d’article: 57892000-D
Prix par pièce
(frais de port inclus)
:
€ 712,95
€ 862,67 TTC
Quantité
Livraison après consultation
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisissez une autre version de ce produit
| Délai | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | rouge | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 500 | 928 | 1950 | - | 57892100-D | € 566,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | - | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 500 | 928 | 1950 | - | 57892100-DW | € 566,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | gris | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 500 | 928 | 1950 | - | 57892100-LW | € 566,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | vert | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 500 | 928 | 1950 | - | 57892100-N | € 566,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | gris | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 500 | 928 | 1950 | - | 57892100-S | € 566,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | rouge | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 600 | 928 | 1950 | - | 57892200-D | € 665,45 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | - | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 600 | 928 | 1950 | 553 | 57892200-DW | € 665,45 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | gris | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 600 | 928 | 1950 | - | 57892200-LW | € 665,45 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | vert | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 600 | 928 | 1950 | - | 57892200-N | € 665,45 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | gris | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 600 | 928 | 1950 | - | 57892200-S | € 665,45 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | rouge | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 400 | 928 | 1950 | - | 57892000-D | € 712,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | - | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 400 | 928 | 1950 | - | 57892000-DW | € 712,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | gris | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 400 | 928 | 1950 | - | 57892000-LW | € 712,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | vert | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 400 | 928 | 1950 | - | 57892000-N | € 712,95 | Par arrangement | |
|
Nouveau | armoire d'équipement | avec 2 portes battantes et 4 étagères | gris | acier | revêtement par poudrage | Armoire à portes battantes | - | - | - | - | 70 | 1840 | 930 | 400 | 928 | 1950 | - | 57892000-S | € 712,95 | Par arrangement |
Spécifications
Dimensions et poids
Largeur (mm)
930
Largeur intérieurs (mm)
928
Hauteur (mm)
1950
Hauteur intérieur (mm)
1840
Profondeur (mm)
400
Poids (kg)
57.57
Capacité et charge admissible
Capacité de charge (kg)
70
Matériaux et construction
Matériel
acier
Couleur
rouge
Couleurs RAL
3003
Traitement de surface
revêtement par poudrage
Devant l' avant
Armoire à portes battantes
Fonctionnalités et caractéristiques
Type
armoire d'équipement
Exécution
avec 2 portes battantes et 4 étagères
Options
étagères amovible et détachable
Détails du produit
Code d’article:
57892000-D
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424105780
Description
Armoire à portes battantes ou armoire à outils. Fréquemment utilisée dans les entrepôts ou les ateliers. Livrée de série avec un système Ergo-Lock facile à fermer en poussant tout simplement la poignée. Les portes ont un renfort de porte au milieu et un angle d'ouverture d'environ 110°. Les tablettes galvanisées sont réglables en hauteur grâce à la grille de 15 mm et supportent une charge maximale de 70 kg.
Disponible de série en rouge RAL 3003, gris RAL 7035, vert RAL 6011, bleu foncé RAL 5010 et bleu clair RAL 5012. À la recherche d’un autre coloris ? Demandez à voir nos possibilités.
Disponible de série en rouge RAL 3003, gris RAL 7035, vert RAL 6011, bleu foncé RAL 5010 et bleu clair RAL 5012. À la recherche d’un autre coloris ? Demandez à voir nos possibilités.
Produits similaires
Souvent commandés ensembles